Ìwé ìwádìí 182mm 445-460W panel oorun
Ìwé ìwádìí 182mm 445-460W panel oorun
awọn ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Modulu fọtovoltaic ti o ni iṣẹ giga ti Toenergy ṣe atunṣe. Awọn modulu monocrystalline ti jara naa jẹ awọn amoye laarin awọn modulu naa.
2. Àwọn modulu oorun tó ní agbára gíga wọ̀nyí pẹ̀lú agbára tó tó 21.3% àti iṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ tó dára jùlọ, ń ṣe ìdánilójú pé ìṣẹ̀dá tó ga jù yóò wáyé.
3. A le ṣakoso jara awọn modulu ọlọgbọn naa lọtọ ati pa nipasẹ imọ-ẹrọ ọlọgbọn ti a ṣe sinu apoti isopọpọ. Ni ọna yii o le ṣaṣeyọri to 20% diẹ sii abajade fun okun kọọkan.
Atilẹyin ọja iṣẹ ọdun 4.30. Iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ nitori awọn imọ-ẹrọ ati awọn ohun elo ti a yan ni pato.
5. Iye owo BOS ti o kere ju nitori awọn okun gigun 30%. Agbara ti o ni idaniloju ifarada rere lati 0-5W nipasẹ wiwọn kọọkan.
Dáta iná mànàmáná @STC
| Agbara giga-Pmax(Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Ìfarada agbára (W) | ±3% | |||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Ọwọ iṣirò kukuru - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| O pọju agbara lọwọlọwọ - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Ìṣiṣẹ́ módù um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Ipo idanwo boṣewa (STC): Irradiance lOOOW/m2, Iwọn otutu 25°C, AM 1.5
Dáta ẹ̀rọ
| Iwọn sẹẹli | Mono 182×182mm |
| NỌ́ŃBÀ ÀWỌN SÍLẸ̀ | Àwọn sẹ́ẹ̀lì 120Ìdajì(6×18) |
| Iwọn | 1903*1134*35mm |
| Ìwúwo | 24.20kg |
| Díìsì | Gbigbe giga 3.2mm, Aṣọ idabobo alatako-imọlẹ gilasi ti o le |
| Férémù | Anodized aluminiomu alloy |
| àpótí ìsopọ̀ | Àpótí ìsopọ̀ IP68 3 àwọn dáódì ìkọjá tí a yà sọ́tọ̀ |
| Asopọ̀ | Asopọ̀ AMPHENOLH4/MC4 |
| Okùn okun | 4.0mm², 300mm PV ONÍWÁJÚ, a lè ṣe àtúnṣe gígùn rẹ̀ |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu
| Iwọn otutu sẹẹli iṣiṣẹ ti a yan | 45±2°C |
| Iye iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.27%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | 0.048%/°C |
Àwọn ìdíyelé tó pọ̀ jùlọ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C sí +85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó pọ̀ jùlọ | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 25A |
| Idanwo Kọja Iyẹ | Ìwọ̀n ìbú 25mm, iyára 23m/s |
Àtìlẹ́yìn
Atilẹyin ọja Iṣẹ Ọdun 12
Atilẹyin Iṣẹ Ọdun 30
Dátà Ìkópọ̀
| Àwọn Módùùlù | fún páálí kọ̀ọ̀kan | 31 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún àpótí 40HQ | 744 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 13.5m kan | 868 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 17.5m kan | 1116 | Àwọn PCS |
Iwọn







