Ìwé ìwádìí 182mm N-type 410-430W oorun panel dì
Ìwé ìwádìí 182mm N-type 410-430W oorun panel dì
awọn ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Ìwọ̀n otutu folti kekere mu iṣẹ otutu giga pọ si. Iṣẹ ina kekere ti o tayọ ati ifamọ giga si imọlẹ kọja gbogbo awọn ifihan oorun.
2. Àpótí ìsopọ̀ tí a fi èdìdì dì, tí kò ní omi, tí ó sì ní iṣẹ́ púpọ̀ fúnni ní ààbò gíga. Àwọn àwòṣe agbára gíga pẹ̀lú ètò ìsopọ̀ kíákíá tí a ti fi wáyà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìsopọ̀ MC4 (PV-ST01).
3. Àwọn diodes oníṣẹ́ gíga máa ń dín ìfàsẹ́yìn agbára tí òjìji máa ń fà kù. Gilasi gíga tí ó ga jùlọ tí ó sì ní ìgbóná gíga máa ń mú kí ó le koko sí i àti kí ó lè dènà ipa.
4. Eto encapsulation EVA ti o ni ilọsiwaju (Ethylene Vinyl Acetate) pẹlu iwe ẹhin mẹta-fẹlẹfẹlẹ pade awọn ibeere aabo ti o muna julọ fun iṣẹ foliteji giga.
5. Férémù aluminiomu tó lágbára tí a ti fi anodized ṣe ń jẹ́ kí àwọn modulu lè wà ní orí òrùlé pẹ̀lú onírúurú ètò ìfìkọ́lé tó wọ́pọ̀.
Dáta iná mànàmáná @STC
| Agbara giga-Pmax(Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| Ìfarada agbára (W) | ±3% | ||||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí - Voc(V) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ - Vmpp(V) | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
| Ọwọ iṣirò kukuru - lm(A) | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 13.65 | 13.74 |
| O pọju agbara lọwọlọwọ - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.93 | 13.00 | 13.07 |
| Ìṣiṣẹ́ módù um(%) | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Ipo idanwo boṣewa (STC): Irradiance lOOOW/m2, Iwọn otutu 25°C, AM 1.5
Dáta ẹ̀rọ
| Iwọn sẹẹli | Iru N 182×182mm |
| NỌ́ŃBÀ ÀWỌN SÍLẸ̀ | Àwọn sẹ́ẹ̀lì 108Ìdajì(6×18) |
| Iwọn | 1723*1134*35mm |
| Ìwúwo | 22.0kg |
| Díìsì | Gbigbe giga 3.2mm, Aṣọ idabobo alatako-imọlẹ gilasi ti o le |
| Férémù | Anodized aluminiomu alloy |
| àpótí ìsopọ̀ | Àpótí ìsopọ̀ IP68 3 àwọn dáódì ìkọjá tí a yà sọ́tọ̀ |
| Asopọ̀ | Asopọ̀ AMPHENOLH4/MC4 |
| Okùn okun | 4.0mm², 300mm PV ONÍWÁJÚ, a lè ṣe àtúnṣe gígùn rẹ̀ |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu
| Iwọn otutu sẹẹli iṣiṣẹ ti a yan | 45±2°C |
| Iye iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.27%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | 0.048%/°C |
Àwọn ìdíyelé tó pọ̀ jùlọ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C sí +85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó pọ̀ jùlọ | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 25A |
| Idanwo Kọja Iyẹ | Ìwọ̀n ìbú 25mm, iyára 23m/s |
Àtìlẹ́yìn
Atilẹyin ọja Iṣẹ Ọdun 12
Atilẹyin Iṣẹ Ọdun 30
Dátà Ìkópọ̀
| Àwọn Módùùlù | fún páálí kọ̀ọ̀kan | 31 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún àpótí 40HQ | 806 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 13.5m kan | 930 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 17.5m kan | 1240 | Àwọn PCS |
Iwọn





