Pẹpẹ oorun 182mm N-type 560-580W
Pẹpẹ oorun 182mm N-type 560-580W
awọn ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Imọ-ẹrọ Busbar Pupọ
Lilo ina to dara julọ ati awọn agbara gbigba lọwọlọwọ mu agbara iṣelọpọ ọja ati igbẹkẹle dara si ni imunadoko.
2. Ìmọ̀-ẹ̀rọ Gbóná 2.0
Àwọn modulu irú N tí wọ́n ń lo ìmọ̀-ẹ̀rọ HOT 2.0 ní ìgbẹ́kẹ̀lé tó dára jù àti ìbàjẹ́ LID/LETID tó dínkù.
3. Àtìlẹ́yìn Àìtọ́-PID
A dín ìṣeeṣe ìdínkù tí ìṣẹ̀lẹ̀ PID ń fà kù nípasẹ̀ ìṣelọ́pọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ìṣelọ́pọ́ bátìrì àti ìṣàkóso ohun èlò.
4. Agbara Gbigbe
Gbogbo modulu oorun naa ni a fun ni ifọwọsi fun agbara afẹfẹ ti 2400Pa ati agbara yinyin ti 5400Pa.
5. Àyípadà sí àwọn àyíká líle koko
Iwe-ẹri ẹni-kẹta kọja awọn idanwo iyọ giga ati awọn idanwo ipata amonia giga.
Dáta iná mànàmáná @STC
| Agbara giga-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Ìfarada agbára (W) | ±3% | ||||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí - Voc(V) | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51.0 | 51.2 |
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ - Vmpp(V) | 43.4 | 43.6 | 43.8 | 44.0 | 44.2 |
| Ọwọ iṣirò kukuru - lm(A) | 13.81 | 13.85 | 13.91 | 13.96 | 14.01 |
| O pọju agbara lọwọlọwọ - Impp(A) | 12.91 | 12.96 | 13.01 | 13.07 | 13.12 |
| Ìṣiṣẹ́ módù um(%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Ipo idanwo boṣewa (STC): Imọlẹ ina loOW/m², Iwọn otutu 25°C, AM 1.5
Dáta ẹ̀rọ
| Iwọn sẹẹli | Mono 182×182mm |
| NỌ́ŃBÀ ÀWỌN SÍLẸ̀ | 144 Ìdajì Sẹ́ẹ̀lì (6×24) |
| Iwọn | 2278*1134*35mm |
| Ìwúwo | 27.2kg |
| Díìsì | Gbigbe giga 3.2mm, Aṣọ idabobo alatako-imọlẹ gilasi ti o le |
| Férémù | Anodized aluminiomu alloy |
| àpótí ìsopọ̀ | Àpótí ìsopọ̀ IP68 3 àwọn dáódì ìkọjá tí a yà sọ́tọ̀ |
| Asopọ̀ | Asopọ̀ AMPHENOLH4/MC4 |
| Okùn okun | 4.0mm², 300mm PV ONÍWÁJÚ, a lè ṣe àtúnṣe gígùn rẹ̀ |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu
| Iwọn otutu sẹẹli iṣiṣẹ ti a yan | 45±2°C |
| Iye iwọn otutu ti Pmax | -0.30%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.25%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | 0.046%/°C |
Àwọn ìdíyelé tó pọ̀ jùlọ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C sí +85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó pọ̀ jùlọ | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 25A |
| Idanwo Kọja Iyẹ | Ìwọ̀n ìbú 25mm, iyára 23m/s |
Àtìlẹ́yìn
Atilẹyin ọja Iṣẹ Ọdun 12
Atilẹyin Iṣẹ Ọdun 30
Dátà Ìkópọ̀
| Àwọn Módùùlù | fún páálí kọ̀ọ̀kan | 31 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún àpótí 40HQ | 620 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 13.5m kan | 682 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 17.5m kan | 930 | Àwọn PCS |
Iwọn





