210mm 650-675W Bifacial oorun panel
210mm 650-675W Bifacial oorun panel
awọn ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Awọn modulu alagbara ati oniruuru BiFacial
Toenergy BiFacial jẹ́ ọ̀kan lára àwọn modulu tó lágbára jùlọ àti tó wúlò jùlọ lórí ọjà lónìí. A ṣe Toenergy BiFacial láti fa oòrùn láti iwájú àti ẹ̀yìn àwọn sẹ́ẹ̀lì rẹ̀ nípa lílo ìwé ẹ̀yìn tó hàn gbangba, èyí tó ń pèsè ìṣẹ̀dá iná mànàmáná tó ga tó 25%.
2. Atilẹyin ọja Iṣẹ ti o dara si
Toenergy BiFacial wa pẹlu atilẹyin ọja iṣẹ ti o pọ si. Lẹhin ọdun 30 ti lilo, Toenergy BiFacial ni idaniloju lati pese o kere ju 96.4% ti iṣẹ akọkọ.
3. Ìran púpọ̀ sí i ní Ààyè Kéréje
A ṣe apẹrẹ Toenergy BiFacial fun lilo daradara paapaa ni aaye to lopin nitori gbigba oorun ni apa meji ti o mu iṣẹjade pọ si.
4.Agbara diẹ sii tun ni ọjọ awọsanma kan
Toenergy BiFacial n funni ni iṣẹ ṣiṣe to dara paapaa ni ọjọ ti o kun fun awọsanma nitori iṣẹ oorun ti ko lagbara pupọ.
5. Didara to gbẹkẹle
Toenergy BiFacial n pese didara ti o gbẹkẹle ati ti a fihan nipasẹ idanwo to muna.
Dáta iná mànàmáná @STC
| Agbara giga-Pmax(Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Ìfarada agbára (W) | ±3% | |||||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí - Voc(V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.19 | 46.29 |
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 35.41 | 38.59 | 38.78 |
| Ọwọ iṣirò kukuru - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| O pọju agbara lọwọlọwọ - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Ìṣiṣẹ́ módù um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Ipo idanwo boṣewa (STC): Imọlẹ ina loOW/m², Iwọn otutu 25°C, AM 1.5
Dáta ẹ̀rọ
| Iwọn sẹẹli | Mono 210×210mm |
| NỌ́ŃBÀ ÀWỌN SÍLẸ̀ | 132Ìdajì Sẹ́ẹ̀lì(6×18) |
| Iwọn | 2384*1303*35mm |
| Ìwúwo | 28.7kg |
| Díìsì | Gilasi ti o lagbara ti o ni tasmisson giga 2.0mm 2.0mm Ààbọ̀ gilasi líle |
| Férémù | Anodized aluminiomu alloy |
| àpótí ìsopọ̀ | Àpótí ìsopọ̀ IP68 3 àwọn dáódì ìkọjá tí a yà sọ́tọ̀ |
| Asopọ̀ | Asopọ̀ AMPHENOLH4/MC4 |
| Okùn okun | 4.0mm², 300mm PV ONÍWÁJÚ, a lè ṣe àtúnṣe gígùn rẹ̀ |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu
| Iwọn otutu sẹẹli iṣiṣẹ ti a yan | 45±2°C |
| Iye iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.27%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | 0.048%/°C |
Àwọn ìdíyelé tó pọ̀ jùlọ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C sí +85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó pọ̀ jùlọ | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 35A |
| Idanwo Kọja Iyẹ | Ìwọ̀n ìbú 25mm, iyára 23m/s |
Àtìlẹ́yìn
Atilẹyin ọja Iṣẹ Ọdun 12
Atilẹyin Iṣẹ Ọdun 30
Dátà Ìkópọ̀
| Àwọn Módùùlù | fún páálí kọ̀ọ̀kan | 31 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún àpótí 40HQ | 558 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 13.5m kan | 558 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 17.5m kan | 713 | Àwọn PCS |
Iwọn







