Gbogbo dúdú 182mm 390-405W oorun panel
Gbogbo dúdú 182mm 390-405W oorun panel
awọn ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Gbogbo modulu dudu gba imọ-ẹrọ tuntun
Modulu tuntun Toenergy, gba imọ-ẹrọ tuntun, rọpo awọn ọpa bus mẹta pẹlu awọn okun onirin tinrin 12 lati mu agbara ati igbẹkẹle pọ si. O ṣe afihan awọn igbiyanju Toenergy lati mu awọn iye alabara pọ si ju ṣiṣe lọ. O ni atilẹyin ọja ti o pọ si, agbara pipẹ, iṣẹ ṣiṣe labẹ ayika gidi, ati apẹrẹ ẹwa ti o yẹ fun awọn orule.
2. Atilẹyin ọja Iṣẹ ti o dara si
Toenergy black ní ìdánilójú iṣẹ́ tó pọ̀ sí i. Ìbàjẹ́ ọdọọdún ti dínkù láti -0.7%/ọdún sí -0.6%/ọdún. Kódà lẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún, sẹ́ẹ̀lì náà ń ṣe ìdánilójú ìṣẹ̀jáde 2.4% ju àwọn módùlù ìṣáájú lọ.
3.Iṣẹjade Agbara Giga
Ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn àwòṣe ìṣáájú, a ṣe Toenergy black láti mú kí iṣẹ́ àgbéjáde rẹ̀ sunwọ̀n síi, kí ó sì ṣiṣẹ́ dáadáa ní ààyè díẹ̀.
4.Orule Ẹwà
A ṣe àgbékalẹ̀ Toenergy dúdú pẹ̀lú ẹwà ní ọkàn; àwọn wáyà tín-ín-rín tí ó fara hàn gbangba pé gbogbo wọn dúdú ní ọ̀nà jíjìn. Ọjà náà lè mú kí ìníyelórí ohun ìní pọ̀ sí i pẹ̀lú àwòrán òde òní rẹ̀.
5.Iṣẹ ti o dara julọ ni ọjọ oorun kan
Toenergy dúdú ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní ọjọ́ oòrùn nítorí pé ó ti mú kí ìwọ̀n otútù rẹ̀ sunwọ̀n sí i.
Dáta iná mànàmáná @STC
| Agbara giga-Pmax(Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ìfarada agbára (W) | ±3% | |||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí - Voc(V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ - Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Ọwọ iṣirò kukuru - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| O pọju agbara lọwọlọwọ - Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Ìṣiṣẹ́ módù um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Ipo idanwo boṣewa (STC): Imọlẹ ina loOW/m², Iwọn otutu 25°C, AM 1.5
Dáta ẹ̀rọ
| Iwọn sẹẹli | Mono 182×182mm |
| NỌ́ŃBÀ ÀWỌN SÍLẸ̀ | Àwọn sẹ́ẹ̀lì 108Ìdajì(6×18) |
| Iwọn | 1723*1134*35mm |
| Ìwúwo | 20.0kg |
| Díìsì | Gbigbe giga 3.2mm, Aṣọ idabobo alatako-imọlẹ gilasi ti o le |
| Férémù | Anodized aluminiomu alloy |
| àpótí ìsopọ̀ | Àpótí ìsopọ̀ IP68 3 àwọn dáódì ìkọjá tí a yà sọ́tọ̀ |
| Asopọ̀ | Asopọ̀ AMPHENOLH4/MC4 |
| Okùn okun | 4.0mm², 300mm PV ONÍWÁJÚ, a lè ṣe àtúnṣe gígùn rẹ̀ |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu
| Iwọn otutu sẹẹli iṣiṣẹ ti a yan | 45±2°C |
| Iye iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.27%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | 0.048%/°C |
Àwọn ìdíyelé tó pọ̀ jùlọ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C sí +85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó pọ̀ jùlọ | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 25A |
| Idanwo Kọja Iyẹ | Ìwọ̀n ìbú 25mm, iyára 23m/s |
Àtìlẹ́yìn
Atilẹyin ọja Iṣẹ Ọdun 12
Atilẹyin Iṣẹ Ọdun 30
Dátà Ìkópọ̀
| Àwọn Módùùlù | fún páálí kọ̀ọ̀kan | 31 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún àpótí 40HQ | 806 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 13.5m kan | 930 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 17.5m kan | 1240 | Àwọn PCS |
Iwọn







