Gbogbo dúdú 182mm 440-460W oorun panel
Gbogbo dúdú 182mm 440-460W oorun panel
awọn ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Imọ-ẹrọ tuntun nfunni ni iṣẹ diẹ sii
Àwọn modulu oorun Toenergy ń fúnni ní iṣẹ́ tó pọ̀ sí i báyìí. Toenergy new module gba ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun láti mú agbára àti ìgbẹ́kẹ̀lé pọ̀ sí i. Ó ní àtìlẹ́yìn tó ga sí i, agbára tó lágbára, iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ lábẹ́ àyíká gidi, àti àwòrán ẹwà tó yẹ fún àwọn òrùlé.
2.Gbogbo Dudu – Apẹrẹ ẹlẹwa Agbara mimọ
Gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ ṣe fi hàn, monocrystalline Toenergy Black solar module jẹ́ dúdú pátápátá. Apẹẹrẹ rẹ̀ tí ó wà ní ìkọ̀kọ̀ túmọ̀ sí wípé ó lè rọrùn láti fi sínú òrùlé ilé èyíkéyìí.
3. Ṣe àfihàn àwọn ìsapá láti mú kí ìníyelórí àti ìṣiṣẹ́ pọ̀ sí i
Gbogbo àwọn modulu dúdú Toenergy fi àwọn ìsapá láti mú kí ìníyelórí àwọn oníbàárà pọ̀ sí i ju bí ó ti yẹ lọ. Ó ní àtìlẹ́yìn tó ga sí i, agbára rẹ̀ le, iṣẹ́ rẹ̀ lábẹ́ àwọn ipò àyíká gidi, àti àwòrán ẹwà tó yẹ fún àwọn òrùlé.
4. Atilẹyin ọja Iṣẹ ti o dara si
Toenergy Black ní àtìlẹ́yìn iṣẹ́ tó pọ̀ sí i. Lẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún, Toenergy gbogbo dúdú ni a fún ní ìdánilójú pé ó kéré tán 90.6% ti iṣẹ́ àkọ́kọ́. Ìbàjẹ́ ọdọọdún ti dínkù sí -0.6%/ọdún sí -0.55%/ọdún.
5. Ìṣètò Sẹ́ẹ̀lì Ẹ̀gbẹ́ Méjì
Ẹ̀yìn sẹ́ẹ̀lì tí a lò nínú Toenergy dúdú ni yóò ṣe àfikún sí ìṣẹ̀dá, gẹ́gẹ́ bí iwájú; ìmọ́lẹ̀ tí ó ń yọ láti ẹ̀yìn module náà ni a tún gbà padà láti mú agbára afikún púpọ̀ jáde.
Dáta iná mànàmáná @STC
| Agbara giga-Pmax(Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Ìfarada agbára (W) | ±3% | ||||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí - Voc(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Ọwọ iṣirò kukuru - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| O pọju agbara lọwọlọwọ - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Ìṣiṣẹ́ módù um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Ipo idanwo boṣewa (STC): Imọlẹ ina loOW/m², Iwọn otutu 25°C, AM 1.5
Dáta ẹ̀rọ
| Iwọn sẹẹli | Mono 182×182mm |
| NỌ́ŃBÀ ÀWỌN SÍLẸ̀ | Àwọn sẹ́ẹ̀lì 120Ìdajì(6×20) |
| Iwọn | 1903*1134*35mm |
| Ìwúwo | 24.20kg |
| Díìsì | Gbigbe giga 3.2mm, Aṣọ idabobo alatako-imọlẹ gilasi ti o le |
| Férémù | Anodized aluminiomu alloy |
| àpótí ìsopọ̀ | Àpótí ìsopọ̀ IP68 3 àwọn dáódì ìkọjá tí a yà sọ́tọ̀ |
| Asopọ̀ | Asopọ̀ AMPHENOLH4/MC4 |
| Okùn okun | 4.0mm², 300mm PV ONÍWÁJÚ, a lè ṣe àtúnṣe gígùn rẹ̀ |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu
| Iwọn otutu sẹẹli iṣiṣẹ ti a yan | 45±2°C |
| Iye iwọn otutu ti Pmax | -0.35%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -0.27%/°C |
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | 0.048%/°C |
Àwọn ìdíyelé tó pọ̀ jùlọ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C sí +85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó pọ̀ jùlọ | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 25A |
| Idanwo Kọja Iyẹ | Ìwọ̀n ìbú 25mm, iyára 23m/s |
Àtìlẹ́yìn
Atilẹyin ọja Iṣẹ Ọdun 12
Atilẹyin Iṣẹ Ọdun 30
Dátà Ìkópọ̀
| Àwọn Módùùlù | fún páálí kọ̀ọ̀kan | 31 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún àpótí 40HQ | 744 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 13.5m kan | 868 | Àwọn PCS |
| Àwọn Módùùlù | fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ gígùn 17.5m kan | 1116 | Àwọn PCS |
Iwọn







